diff --git a/TP1/TP1/BubbleCursor.py b/TP1/TP1/BubbleCursor.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..0c8ef71a097d566ea22b5c9084d5aa400625f848
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/BubbleCursor.py
@@ -0,0 +1,33 @@
+from PyQt5.QtGui import QColor
+
+class BubbleCursor:
+    defaultCol=QColor("blue")
+
+    def __init__(self, targets):
+        self.x = 0
+        self.y = 0
+        self.size = 50
+        self.targets = targets
+        self.closest = None
+    def paint(self, painter):
+        painter.setBrush(self.defaultCol)
+        painter.drawEllipse(int(self.x - self.size), int(self.y - self.size), int(self.size * 2), int(self.size * 2))
+
+    def move(self, x, y):
+        self.x = x
+        self.y = y
+        min_distance = float("inf")
+        previous_closest = self.closest
+
+        for target in self.targets:
+            distance = ((self.x - target.x) ** 2 + (self.y - target.y) ** 2) ** 0.5  # cf. Theoreme de Pythagore
+            distance = distance - target.size/2  # Prendre la distance avec le contour du cercle et pas le centre
+            if distance < min_distance:
+                min_distance = distance
+                self.closest = target
+            self.size = min_distance
+
+        if previous_closest != self.closest:
+            if previous_closest:
+                previous_closest.highlighted = False
+            self.closest.highlighted = True
\ No newline at end of file
diff --git a/TP1/TP1/BubbleWidget.py b/TP1/TP1/BubbleWidget.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..edecb2c861c8059d3c35429b3c3a59ebd4daac57
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/BubbleWidget.py
@@ -0,0 +1,82 @@
+import csv
+import random
+
+import time
+from PyQt5.QtGui import QPainter, QColor
+from PyQt5.QtWidgets import QWidget
+
+from BubbleCursor import BubbleCursor
+from Target import Target
+
+
+class BubbleWidget(QWidget):
+    def __init__(self, file_name, exp_setup, number_of_targets, technique_name):
+        super().__init__()
+        self.exp_setup = exp_setup
+        self.targets = []
+        self.setMouseTracking(True)
+        self.start_time = None
+        self.errors = 0
+        self.technique_name = technique_name
+
+        # Chargement du fichier csv
+        with open(file_name) as csvfile:
+            reader = csv.reader(csvfile)
+            for row in reader:
+                x = int(row[0])
+                y = int(row[1])
+                size = int(row[2])
+                target = Target(x, y, size)
+                self.targets.append(target)
+
+        self.target_to_select = self.targets[:number_of_targets]
+        self.cursor = BubbleCursor(self.targets)
+        self.selectRandomTarget()
+
+    def paintEvent(self, event):
+        painter = QPainter(self)
+        self.cursor.paint(painter)
+        for target in self.targets:
+            target.paint(painter)
+        painter.setPen(QColor("black"))
+        status_text = f"Technique: {self.technique_name}, Cible: {self.target_number}/15, Configuration: {self.config_number}/9, Répétition: {self.repeat_number}/{self.total_repeats}"
+        painter.drawText(10, 20, status_text)
+
+    def mouseMoveEvent(self, event):
+        self.cursor.move(event.x(), event.y())
+        self.update()
+
+    def selectRandomTarget(self):
+        if self.start_time == None:
+            self.start_time = time.time()
+        target = self.target_to_select.pop()
+        target.toSelect = True
+        self.update()
+
+    def printLog(self):
+        current_time = (time.time() - self.start_time)*1000
+        self.exp_setup.add_line_to_response(current_time, self.errors)
+        self.errors = 0
+        self.start_time = None
+
+    def set_status(self, target_number, config_number, repeat_number, total_repeats):
+        self.target_number = target_number
+        self.config_number = config_number
+        self.repeat_number = repeat_number
+        self.total_repeats = total_repeats
+
+    def mousePressEvent(self, event):
+        if self.cursor.closest is not None:
+            if self.cursor.closest.click_cible():
+                self.errors = 0
+                self.target_number += 1
+                self.printLog()
+                if len(self.target_to_select) > 0:
+                    self.selectRandomTarget()
+                else:
+                    self.exp_setup.next_experience()
+            else:
+                self.errors += 1
+        self.set_status(self.target_number, self.config_number, self.repeat_number,
+                        self.total_repeats)
+        self.update()
diff --git a/TP1/TP1/ExpSetup.py b/TP1/TP1/ExpSetup.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f8ca22d2c31b447cc56183bbb851f87d9c199a40
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/ExpSetup.py
@@ -0,0 +1,133 @@
+import os
+import sys
+
+from PyQt5.QtGui import QIntValidator
+from PyQt5.QtWidgets import QDialog, QLabel, QLineEdit, QComboBox, QGridLayout, QPushButton, QHBoxLayout, QVBoxLayout
+
+from Experience import Experience
+from FileDisplayWidget import FileDisplayWidget
+
+DIR_PATH = "generated_exp/"
+TARGETS_PER_EXPERIENCE = 15
+
+class ExpSetup(QDialog):
+    def __init__(self, window):
+        super().__init__()
+
+        self.file_name = 'data/response.csv'
+        self.current_ordonnance = None
+        self.ordonnance = None
+        self.window = window
+
+        self.user_number = None
+        self.technique = None
+        self.repeats = None
+
+        self.current_repeat_series = 0
+        self.current_target_number = 1
+
+        user_label = QLabel("Numéro d'utilisateur :")
+        self.user_edit = QLineEdit()
+        self.user_edit.setValidator(QIntValidator())
+
+        tech_label = QLabel("Technique :")
+        self.tech_combo = QComboBox()
+        self.tech_combo.addItems(["Bubble", "Rope", "Normal"])
+        repeats_label = QLabel("Nombre de répétitions :")
+        self.repeats_edit = QLineEdit()
+        self.repeats_edit.setValidator(QIntValidator())
+
+        layout = QGridLayout()
+        layout.addWidget(user_label, 0, 0)
+        layout.addWidget(self.user_edit, 0, 1)
+        layout.addWidget(tech_label, 1, 0)
+        layout.addWidget(self.tech_combo, 1, 1)
+        layout.addWidget(repeats_label, 4, 0)
+        layout.addWidget(self.repeats_edit, 4, 1)
+
+        self.validate_button = QPushButton("Valider")
+        self.validate_button.clicked.connect(self.verify_entry)
+
+        h_layout = QHBoxLayout()
+        h_layout.addStretch()
+        h_layout.addWidget(self.validate_button)
+        h_layout.addStretch()
+        v_layout = QVBoxLayout()
+        v_layout.addLayout(layout)
+        v_layout.addLayout(h_layout)
+
+        self.setLayout(v_layout)
+
+    def verify_entry(self):
+        self.user_number = self.user_edit.text()
+        self.technique = self.tech_combo.currentIndex()
+        self.repeats = int(self.repeats_edit.text())
+        if self.repeats <= 1:
+            print('Répétition doit être strictement supérieur à 1')
+        else:
+            self.init_ordonnance()
+            self.next_experience()
+
+    def create_experience(self, experience, density, target_size, technique_name):
+        if experience not in Experience:
+            print('Aucune expérience selectionné')
+            return None
+
+        density = str(density)
+        target_size = str(target_size)
+        file_name = "src_d_" + density + "_s_" + target_size + ".csv"
+
+        file_path = DIR_PATH + file_name
+        return experience.create_widget(file_path, self, TARGETS_PER_EXPERIENCE, technique_name)
+
+    def start_experience(self, widget):
+        if widget is not None:
+            self.window.resize(1024, 800)
+            self.window.setCentralWidget(widget)
+            self.window.show()
+
+    def init_ordonnance(self):
+        self.ordonnance = []
+        self.current_ordonnance = -1
+        experience_list = [Experience.BUBBLE, Experience.ROPE, Experience.NORMAL]
+        experience_ordered = experience_list[self.technique:] + experience_list[:self.technique]
+        density_list = [30, 60, 90]
+        size_list = [9, 12, 18]
+
+        for _ in range(self.repeats):
+            for experience in experience_ordered:
+                for density in density_list:
+                    for size in size_list:
+                        widget = self.create_experience(experience, density, size, experience.name)
+                        self.ordonnance.append((widget, experience, density, size))
+
+    def next_experience(self):
+        self.current_target_number = 1
+        self.current_ordonnance += 1
+
+        total_experiences_per_repeat = len(Experience) * len([30, 60, 90]) * len([9, 12, 18])
+
+        if self.current_ordonnance >= len(self.ordonnance):
+            self.display_data()
+            return
+
+        if self.current_ordonnance % total_experiences_per_repeat == 0 and self.current_ordonnance != 0:
+            self.current_repeat_series += 1
+
+        self.current_configuration_number = (self.current_ordonnance % 9) + 1
+        self.current_repeat_number = (self.current_ordonnance // total_experiences_per_repeat) + 1
+
+        widget, experience, density, size = self.ordonnance[self.current_ordonnance]
+        widget.set_status(self.current_repeat_series, self.current_configuration_number, self.current_repeat_number,
+                          self.repeats)
+        self.start_experience(widget)
+
+    def add_line_to_response(self, time, error):
+        line = f"{self.user_number}, {self.current_repeat_series}, {self.current_target_number}, {self.ordonnance[self.current_ordonnance][2]}, {self.ordonnance[self.current_ordonnance][3]}, {self.ordonnance[self.current_ordonnance][1].name}, {time}, {error}"
+        with open(self.file_name, "a") as file:
+            file.write(line + '\n')
+        self.current_target_number += 1
+
+    def display_data(self):
+        widget = FileDisplayWidget(self.file_name)
+        self.start_experience(widget)
diff --git a/TP1/TP1/Experience.py b/TP1/TP1/Experience.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3f4b8e831a3b879df4505757c1080e7d727ce4eb
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/Experience.py
@@ -0,0 +1,22 @@
+from enum import Enum
+
+from BubbleWidget import BubbleWidget
+from RopeWidget import RopeWidget
+from NormalWidget import NormalWidget
+
+class Experience(Enum):
+    BUBBLE = 1
+    ROPE = 2
+    NORMAL = 3
+
+    def create_widget(self, file_path, exp_setup, number_of_targets, technique_name):
+        if self.value == Experience.BUBBLE.value:
+            widget = BubbleWidget(file_path, exp_setup, number_of_targets, technique_name)
+        elif self.value == Experience.ROPE.value:
+            widget = RopeWidget(file_path, exp_setup, number_of_targets, technique_name)
+        elif self.value == Experience.NORMAL.value:
+            widget = NormalWidget(file_path, exp_setup, number_of_targets, technique_name)
+        else:
+            print('Aucune expérience selectionnée')
+            widget = None
+        return widget
\ No newline at end of file
diff --git a/TP1/TP1/FileDisplayWidget.py b/TP1/TP1/FileDisplayWidget.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..c71af36f1a790b51c6382bb5befed91f28d28c0d
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/FileDisplayWidget.py
@@ -0,0 +1,15 @@
+from PyQt5.QtWidgets import QTextEdit, QWidget, QApplication, QMainWindow
+
+
+class FileDisplayWidget(QWidget):
+    def __init__(self, filename):
+        super().__init__()
+        self.filename = filename
+        self.textEdit = QTextEdit(self)
+        self.textEdit.setReadOnly(True)
+
+        with open(self.filename, 'r') as f:
+            self.textEdit.setPlainText(f.read())
+
+    def resizeEvent(self, event):
+        self.textEdit.setGeometry(0, 0, self.width(), self.height())
diff --git a/TP1/TP1/Generate_targets.py b/TP1/TP1/Generate_targets.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..70511f89f836f31eaf90e37cb5ac604980c41cf4
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/Generate_targets.py
@@ -0,0 +1,50 @@
+import random
+import csv
+
+SIZE_X_MAX = 1000
+SIZE_Y_MAX = 800
+DIR_NAME = 'generated_exp/'
+SPACING = 5
+all_density = (30, 60, 90)
+all_size = (9, 12, 18)
+max_density = max(all_density)
+max_size = max(all_size)
+
+def generate_targets(num_targets, max_target_size, min_spacing):
+    all_targets = []
+    for _ in range(num_targets):
+        x = random.randint(0, SIZE_X_MAX)
+        y = random.randint(0, SIZE_Y_MAX)
+        target = (x, y, max_target_size)
+        if not all_targets:
+            all_targets.append(target)
+        else:
+            min_distance = min([(((x - t[0]) ** 2 + (y - t[1]) ** 2) ** 0.5) - max_target_size/2 for t in all_targets])
+            if min_distance >= min_spacing:
+                all_targets.append(target)
+    return all_targets
+
+def save_to_csv(filename, all_targets, density, change_size):
+    with open(filename, "w", newline='\n') as f:
+        writer = csv.writer(f)
+        for target in all_targets[:density]:
+            as_list = list(target)
+            as_list[2] = change_size
+            writer.writerow(as_list)
+
+
+def create_csv(filename, all_targets, density, change_size):
+    save_to_csv(filename, all_targets, density, change_size)
+
+
+def create_all_files(min_spacing):
+    all_targets = generate_targets(max_density, max_size, min_spacing)
+
+    for density in all_density:
+        for size in all_size:
+            filename = "src_d_" + str(density) + '_s_' + str(size) + '.csv'
+            create_csv(DIR_NAME + filename, all_targets, density, size)
+
+
+if __name__ == '__main__':
+    create_all_files(SPACING)
diff --git a/TP1/TP1/MainBubble.py b/TP1/TP1/MainBubble.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bbfdcf3490f0eac5a92242e25d00cca6fcb01645
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/MainBubble.py
@@ -0,0 +1,20 @@
+import sys
+
+from PyQt5.QtGui import QPainter
+from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
+from BubbleWidget import BubbleWidget
+
+file_name = "data/src_tp_bubble.csv"
+def main():
+    app = QApplication(sys.argv)
+    main_window = QMainWindow()
+    main_window.resize(1024, 800)
+    bubble_widget = BubbleWidget(file_name)
+    main_window.setCentralWidget(bubble_widget)
+    main_window.show()
+    sys.exit(app.exec_())
+
+if __name__ == "__main__":
+    if len(sys.argv) == 2:
+        file_name = sys.argv[1]
+    main()
diff --git a/TP1/TP1/MainExp.py b/TP1/TP1/MainExp.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2f758e2b753ec4cead22599fd86f2c1d17dcdc4a
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/MainExp.py
@@ -0,0 +1,15 @@
+from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
+
+from ExpSetup import ExpSetup
+
+def main():
+    app = QApplication([])
+    window = QMainWindow()
+    exp_widget = ExpSetup(window)
+    window.setCentralWidget(exp_widget)
+    window.show()
+    app.exec_()
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()
diff --git a/TP1/TP1/MainNormal.py b/TP1/TP1/MainNormal.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d932cb9c0576e2c12e9668c78fb85415b8f4ce71
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/MainNormal.py
@@ -0,0 +1,19 @@
+import sys
+
+from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
+from NormalWidget import NormalWidget
+
+file_name = "data/src_tp_bubble.csv"
+def main():
+    app = QApplication([])
+    window = QMainWindow()
+    window.resize(1024, 800)
+    normalWidget = NormalWidget(file_name)
+    window.setCentralWidget(normalWidget)
+    window.show()
+    app.exec_()
+
+if __name__ == "__main__":
+    if len(sys.argv) == 2:
+        file_name = sys.argv[1]
+    main()
diff --git a/TP1/TP1/MainRope.py b/TP1/TP1/MainRope.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..dd1c364d04d6a5e1e602bf72e3cb0afb2f65ed9f
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/MainRope.py
@@ -0,0 +1,16 @@
+from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
+from RopeWidget import RopeWidget
+
+file_name = "data/src_tp_bubble.csv"
+def main():
+    app = QApplication([])
+    window = QMainWindow()
+    window.resize(1024, 800)
+    bubble_widget = RopeWidget(file_name)
+    window.setCentralWidget(bubble_widget)
+    window.show()
+    app.exec_()
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()
diff --git a/TP1/TP1/NormalCursor.py b/TP1/TP1/NormalCursor.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bc38c2d697a08531bd1b56f0f3b5ce05e25434c5
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/NormalCursor.py
@@ -0,0 +1,29 @@
+from PyQt5.QtGui import QColor
+
+class NormalCursor:
+    defaultCol=QColor("blue")
+
+    def __init__(self, targets):
+        self.x = 0
+        self.y = 0
+        self.targets = targets
+        self.closest = None
+    def move(self, x, y):
+        self.x = x
+        self.y = y
+        closest_target = None
+        min_distance = float('inf')
+
+        for target in self.targets:
+            distance = ((self.x - target.x) ** 2 + (self.y - target.y) ** 2) ** 0.5
+            if distance < min_distance:
+                min_distance = distance
+                closest_target = target
+
+        if closest_target and min_distance < closest_target.size / 2:
+            closest_target.highlighted = True
+        else:
+            if self.closest and self.closest != closest_target:
+                self.closest.highlighted = False
+
+        self.closest = closest_target
\ No newline at end of file
diff --git a/TP1/TP1/NormalWidget.py b/TP1/TP1/NormalWidget.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ada1af0127443f0e425db322a25af3fe3b376281
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/NormalWidget.py
@@ -0,0 +1,82 @@
+import csv
+import random
+
+import time
+from PyQt5.QtGui import QPainter, QColor
+from PyQt5.QtWidgets import QWidget
+
+from NormalCursor import NormalCursor
+from Target import Target
+
+class NormalWidget(QWidget):
+    def __init__(self, file_name, exp_setup, number_of_targets, technique_name):
+        super().__init__()
+        self.targets = []
+        self.setMouseTracking(True)
+        self.start_time = None
+        self.exp_setup = exp_setup
+        self.errors = 0
+        self.technique_name = technique_name
+
+        # Chargement du fichier csv
+        with open(file_name) as csvfile:
+            reader = csv.reader(csvfile)
+            for row in reader:
+                x = int(row[0])
+                y = int(row[1])
+                size = int(row[2])
+                target = Target(x, y, size)
+                self.targets.append(target)
+
+        self.target_to_select = self.targets[:number_of_targets]
+        self.cursor = NormalCursor(self.targets)
+        self.selectRandomTarget()
+
+    def paintEvent(self, event):
+        painter = QPainter(self)
+        for target in self.targets:
+            target.paint(painter)
+        painter.setPen(QColor("black"))
+        status_text = f"Technique: {self.technique_name}, Cible: {self.target_number}/15, Configuration: {self.config_number}/9, Répétition: {self.repeat_number}/{self.total_repeats}"
+        painter.drawText(10, 20, status_text)
+
+    def set_status(self, target_number, config_number, repeat_number, total_repeats):
+        self.target_number = target_number
+        self.config_number = config_number
+        self.repeat_number = repeat_number
+        self.total_repeats = total_repeats
+    def mouseMoveEvent(self, event):
+        self.cursor.move(event.x(), event.y())
+        self.update()
+
+    def selectRandomTarget(self):
+        if self.start_time is None:
+            self.start_time = time.time()
+
+        target = self.target_to_select.pop()
+        target.toSelect = True
+        self.update()
+
+    def printLog(self):
+        current_time = (time.time() - self.start_time)*1000
+        self.exp_setup.add_line_to_response(current_time, self.errors)
+        self.errors = 0
+        self.start_time = None
+
+    def mousePressEvent(self, event):
+        if self.cursor.closest is not None and self.cursor.closest.toSelect:
+            distance = ((event.x() - self.cursor.closest.x) ** 2 + (event.y() - self.cursor.closest.y) ** 2) ** 0.5
+            if distance <= self.cursor.closest.size / 2:
+                self.target_number += 1
+                self.printLog()
+                self.cursor.closest.toSelect = False
+                self.cursor.closest = None
+                if len(self.target_to_select) > 0:
+                    self.selectRandomTarget()
+                else:
+                    self.exp_setup.next_experience()
+            else:
+                self.errors += 1
+        self.set_status(self.target_number, self.config_number, self.repeat_number, self.total_repeats)
+        self.update()
+
diff --git a/TP1/TP1/README.md b/TP1/TP1/README.md
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..1087c3cdeb7fc15a761cff97d47c22712ec9788e
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/README.md
@@ -0,0 +1,2 @@
+# Programmation d'une technique d'interaction : le Bubble Cursor
+
diff --git a/TP1/TP1/RopeCursor.py b/TP1/TP1/RopeCursor.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5ed739ccb85e6dfd8f5c087b0c542848c4450a95
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/RopeCursor.py
@@ -0,0 +1,7 @@
+from BubbleCursor import BubbleCursor
+
+class RopeCursor(BubbleCursor):
+    def paint(self, painter):
+        if self.closest is not None:
+            painter.setBrush(self.defaultCol)
+            painter.drawLine(self.x, self.y, self.closest.x, self.closest.y)
diff --git a/TP1/TP1/RopeWidget.py b/TP1/TP1/RopeWidget.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..de1fd4eedaa827e0967cf430609ac94c9a362c04
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/RopeWidget.py
@@ -0,0 +1,77 @@
+import csv, random, time
+from PyQt5.QtGui import QPainter, QColor
+from PyQt5.QtWidgets import QWidget
+from Target import Target
+from RopeCursor import RopeCursor
+
+class RopeWidget(QWidget):
+    def __init__(self, file_name, exp_setup, number_of_targets, technique_name):
+        super().__init__()
+        self.exp_setup = exp_setup
+        self.targets = []
+        self.setMouseTracking(True)
+        self.start_time = None
+        self.errors = 0
+        self.technique_name = technique_name
+
+        # Chargement du fichier csv
+        with open(file_name) as csvfile:
+            reader = csv.reader(csvfile)
+            for row in reader:
+                x = int(row[0])
+                y = int(row[1])
+                size = int(row[2])
+                target = Target(x, y, size)
+                self.targets.append(target)
+
+        self.target_to_select = self.targets[:number_of_targets]
+        self.cursor = RopeCursor(self.targets)
+        self.selectRandomTarget()
+
+    def paintEvent(self, event):
+        painter = QPainter(self)
+        self.cursor.paint(painter)
+        for target in self.targets:
+            target.paint(painter)
+        painter.setPen(QColor("black"))
+        status_text = f"Technique: {self.technique_name}, Cible: {self.target_number}/15, Configuration: {self.config_number}/9, Répétition: {self.repeat_number}/{self.total_repeats}"
+        painter.drawText(10, 20, status_text)
+
+    def set_status(self, target_number, config_number, repeat_number, total_repeats):
+        self.target_number = target_number
+        self.config_number = config_number
+        self.repeat_number = repeat_number
+        self.total_repeats = total_repeats
+
+    def mouseMoveEvent(self, event):
+        self.cursor.move(event.x(), event.y())
+        self.update()
+
+    def selectRandomTarget(self):
+        if self.start_time == None:
+            self.start_time = time.time()
+        target = self.target_to_select.pop()
+        target.toSelect = True
+        self.update()
+
+    def printLog(self):
+        current_time = (time.time() - self.start_time)*1000
+        self.exp_setup.add_line_to_response(current_time, self.errors)
+        self.errors = 0
+        self.start_time = None
+
+    def mousePressEvent(self, event):
+        if self.cursor.closest is not None:
+            if self.cursor.closest.click_cible():
+                self.errors = 0
+                self.target_number += 1
+                self.printLog()
+                if len(self.target_to_select) > 0:
+                    self.selectRandomTarget()
+                else:
+                    self.exp_setup.next_experience()
+            else:
+                self.errors += 1
+        self.set_status(self.target_number, self.config_number, self.repeat_number,
+                        self.total_repeats)
+        self.update()
diff --git a/TP1/TP1/Target.py b/TP1/TP1/Target.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7ebcc1383cdc7f6cbcb343662b0e23058a722a5d
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/Target.py
@@ -0,0 +1,33 @@
+from PyQt5.QtGui import QColor, QBrush, QPen
+
+
+class Target:
+    defaultCol = QColor("green")
+    highlightCol = QColor("red")
+    toSelectCol = QColor("blue")
+
+    def __init__(self, x, y, size):
+        self.x = x
+        self.y = y
+        self.size = size
+        self.toSelect = False
+        self.highlighted = False
+
+    def paint(self, painter):
+        color = self.defaultCol
+
+        if self.toSelect:
+            color = self.toSelectCol
+        elif self.highlighted:
+            color = self.highlightCol
+
+        painter.setBrush(QBrush(color))
+        painter.setPen(QPen(color))
+        painter.drawEllipse(int(self.x - self.size / 2), int(self.y - self.size / 2), int(self.size), int(self.size))
+
+    def click_cible(self):
+        if self.toSelect:
+            self.toSelect = False
+            return True
+        return False
+
diff --git a/TP1/TP1/__init__.py b/TP1/TP1/__init__.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391
diff --git a/TP1/TP1/data/__init__.py b/TP1/TP1/data/__init__.py
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391
diff --git a/TP1/TP1/data/response.csv b/TP1/TP1/data/response.csv
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3a4dd031933af0611ac1517220232fcf24417d86
--- /dev/null
+++ b/TP1/TP1/data/response.csv
@@ -0,0 +1,547 @@
+28, 1, 1, 30, 9, BUBBLE, 7945.250034332275, 0
+28, 1, 2, 30, 9, BUBBLE, 1452.1458148956299, 0
+28, 1, 3, 30, 9, BUBBLE, 683.5169792175293, 0
+28, 1, 4, 30, 9, BUBBLE, 981.4469814300537, 0
+28, 1, 5, 30, 9, BUBBLE, 933.089017868042, 0
+28, 1, 6, 30, 9, BUBBLE, 680.2029609680176, 0
+28, 1, 7, 30, 9, BUBBLE, 1186.110258102417, 0
+28, 1, 8, 30, 9, BUBBLE, 548.2418537139893, 0
+28, 1, 9, 30, 9, BUBBLE, 999.9475479125977, 0
+28, 1, 10, 30, 9, BUBBLE, 882.1568489074707, 0
+28, 1, 11, 30, 9, BUBBLE, 647.5389003753662, 0
+28, 1, 12, 30, 9, BUBBLE, 866.7550086975098, 0
+28, 1, 13, 30, 9, BUBBLE, 1048.5692024230957, 0
+28, 1, 14, 30, 9, BUBBLE, 1102.647066116333, 0
+28, 1, 15, 30, 9, BUBBLE, 882.3928833007812, 0
+28, 1, 1, 30, 12, BUBBLE, 21930.222988128662, 0
+28, 1, 2, 30, 12, BUBBLE, 1080.9526443481445, 0
+28, 1, 3, 30, 12, BUBBLE, 718.1029319763184, 0
+28, 1, 4, 30, 12, BUBBLE, 982.874870300293, 0
+28, 1, 5, 30, 12, BUBBLE, 952.5313377380371, 0
+28, 1, 6, 30, 12, BUBBLE, 661.5462303161621, 0
+28, 1, 7, 30, 12, BUBBLE, 1216.0780429840088, 0
+28, 1, 8, 30, 12, BUBBLE, 582.4551582336426, 0
+28, 1, 9, 30, 12, BUBBLE, 1049.5028495788574, 0
+28, 1, 10, 30, 12, BUBBLE, 665.91477394104, 0
+28, 1, 11, 30, 12, BUBBLE, 883.5151195526123, 0
+28, 1, 12, 30, 12, BUBBLE, 1447.2057819366455, 0
+28, 1, 13, 30, 12, BUBBLE, 1449.74684715271, 0
+28, 1, 14, 30, 12, BUBBLE, 1148.4801769256592, 0
+28, 1, 15, 30, 12, BUBBLE, 748.3868598937988, 0
+28, 1, 1, 30, 18, BUBBLE, 36499.24898147583, 0
+28, 1, 2, 30, 18, BUBBLE, 778.3880233764648, 0
+28, 1, 3, 30, 18, BUBBLE, 699.8651027679443, 0
+28, 1, 4, 30, 18, BUBBLE, 1366.095781326294, 0
+28, 1, 5, 30, 18, BUBBLE, 747.1311092376709, 0
+28, 1, 6, 30, 18, BUBBLE, 650.486946105957, 0
+28, 1, 7, 30, 18, BUBBLE, 1135.085105895996, 0
+28, 1, 8, 30, 18, BUBBLE, 581.6230773925781, 0
+28, 1, 9, 30, 18, BUBBLE, 898.8180160522461, 0
+28, 1, 10, 30, 18, BUBBLE, 865.8030033111572, 0
+28, 1, 11, 30, 18, BUBBLE, 599.736213684082, 0
+28, 1, 12, 30, 18, BUBBLE, 1083.1928253173828, 0
+28, 1, 13, 30, 18, BUBBLE, 882.4160099029541, 0
+28, 1, 14, 30, 18, BUBBLE, 997.3759651184082, 0
+28, 1, 15, 30, 18, BUBBLE, 901.5321731567383, 0
+28, 1, 1, 60, 9, BUBBLE, 49694.72527503967, 0
+28, 1, 2, 60, 9, BUBBLE, 1081.9370746612549, 0
+28, 1, 3, 60, 9, BUBBLE, 1033.6329936981201, 0
+28, 1, 4, 60, 9, BUBBLE, 865.7779693603516, 0
+28, 1, 5, 60, 9, BUBBLE, 1384.1321468353271, 0
+28, 1, 6, 60, 9, BUBBLE, 648.0638980865479, 0
+28, 1, 7, 60, 9, BUBBLE, 1783.9481830596924, 0
+28, 1, 8, 60, 9, BUBBLE, 530.4350852966309, 0
+28, 1, 9, 60, 9, BUBBLE, 967.3089981079102, 0
+28, 1, 10, 60, 9, BUBBLE, 1233.569860458374, 0
+28, 1, 11, 60, 9, BUBBLE, 730.6098937988281, 0
+28, 1, 12, 60, 9, BUBBLE, 1401.7741680145264, 0
+28, 1, 13, 60, 9, BUBBLE, 1064.810037612915, 0
+28, 1, 14, 60, 9, BUBBLE, 882.8568458557129, 0
+28, 1, 15, 60, 9, BUBBLE, 916.4080619812012, 0
+28, 1, 1, 60, 12, BUBBLE, 65362.241983413696, 0
+28, 1, 2, 60, 12, BUBBLE, 749.4320869445801, 0
+28, 1, 3, 60, 12, BUBBLE, 1096.9898700714111, 0
+28, 1, 4, 60, 12, BUBBLE, 1250.4048347473145, 0
+28, 1, 5, 60, 12, BUBBLE, 1430.6061267852783, 0
+28, 1, 6, 60, 12, BUBBLE, 734.8909378051758, 0
+28, 1, 7, 60, 12, BUBBLE, 1384.613275527954, 0
+28, 1, 8, 60, 12, BUBBLE, 681.3697814941406, 0
+28, 1, 9, 60, 12, BUBBLE, 1183.4869384765625, 0
+28, 1, 10, 60, 12, BUBBLE, 1281.7952632904053, 0
+28, 1, 11, 60, 12, BUBBLE, 1131.0460567474365, 0
+28, 1, 12, 60, 12, BUBBLE, 984.4789505004883, 0
+28, 1, 13, 60, 12, BUBBLE, 782.5100421905518, 0
